![]() |
Tanklöschfahrzeug, TLF "Blitz" |
Fahrzeugnavigation:
(Klick auf die Pfeile für unterschiedliche Ansicht)


| Anschaffungsjahr | 1987 |
| Fahrzeugtyp | Tanklöschfahrzeug TLF |
| Normbezeichnung | Tanklöschfahrzeug TLF 28/25-4 |
| im Einsatz | 1987 - heute |
| Fahrgestell-Typ | Mercedes-Benz 1428 AF/36 4x4 |
| Fahrgestell-No. | WDB 615 266 15 277 975 |
| Motor | V 8-Zylinder-Dieselmotor mit Direkteinspritzung und Turbolader |
| Motorleistung | 206 kW/280 PS bei 2300 U/Min. |
| Hubraum | 14611 ccm |
| Getriebe | 6 Gang-Getriebe, handgeschaltet, vollsynchronisiert |
| Antriebsart | Permanenter Allradantrieb mit zuschaltbaren Differentialsperren in Vorder- und Hinterachse |
| Geschwindigkeit | max. ca. 90 km/h |
| Wendekreis | ca. 16,6 m |
| Kraftstofftank | 130 Liter Inhalt, Spezialausführung für Feuerwehrfahrzeuge |
| Fahrerhaus | Verlängerte Serien-Frontlenkerkabine mit 7 Sitzplätzen |
| Aufbau | 3 Geräteräume pro Fahrzeugseite mit Alu-Rollläden verschlossen, Pumpenraum mit Heckklappe, 1 Dachgerätekasten |
| Aufbauhersteller | Aufbau von A. Ziegler & Co. GmbH, Giengen a.d. Brenz/D und Vogt AG, Oberdiessbach BE |
| Löschmittel | 2500 l Wasser, 400 l Schaummittel, sowie 14 Kanister zu je 20 l Schaumextrakt |
| Pumpe | Einstufige Feuerlösch-Kreiselpumpe Fabrikat Ziegler Typ 3 (FP 28/8) mit zuschaltbarer, mehrstufiger Hochdruckpumpe (300 l/Min. bei 40 bar) und HD-Schaumanlage. Pumpenleistung max. 3400 l/Min. Pumpe mit automatischer Ansaugvorrichtung TROKOMAT und Pumpendruckregelung TOURMAT D, Druckstutzen-Abgänge: 4x Storz 75 mm, Sauganschluss Storz 125. |
| Schnellangriff | 2 Schnellangriffshaspel sind im hintersten Geräteraum linke und rechte Fahrzeugseite eingebaut mit je 60 m formfestem Hochdruckschlauch Æ 25/39 mm, mit Pistolenrohr für Nebel und Vollstrahl und ankuppelbarem Schaumrohr. |
| Schaumlöschanlage | Schaumabgabe über einen oder beide Schnellangriffshaspel mit aufgesetztem Schaumrohr auf der HD-Pistole. Wurfweite ca. 25 bis 30 m bei 40 bar. Nachträglich wurde links und rechts je ein Z2-Zumischer fest auf einen Druckabgang installiert (Zumischung 3 %). |
| Gerätschaften | 6 Atemschutzgeräte Dräger PSS90, 2 Fluchtgeräte Dräger "Pacer", 2x 60 m Schnellangriff Wasser, div. Schläuche in 55 und 75 mm-Dimension, 1 Fahrhaspel mit 75er-Schläuchen, Dachwerfer, 11 m-Handschiebeleiter, Rettbrett und Wolldecken, div. Seile und Leinen, div. Feuerlöscher, Schaumlöschausrüstung, Absperrmaterial, 1. Hilfe-Koffer, Tragbahre, Natel, u.v.a.m. |
| Dachwerfer | Ausfahrbarer Ziegler Schaum-/Wasserwerfer Typ 371 WA-S-A mit Deflektorklappe, Leistung wahlweise 2000 l oder 3000 l/Min. bei 8 bar; Wurfweite ca. 55 m (Wasser) resp. ca. 48 m (Schaumgemisch). Werfer ist horizontal endlos um 360° drehbar und vertikal von -15° bis +75° verstell- und schwenkbar, Fernbedienung für Pumpe am Werferbedienstand |
| Bes. Ausrüstung | Blaue Frontblitzer, zusätzlich mit 2 Orange-Kennleuchten zur Absicherung bei Autobahneinsätzen ausgerüstet; Ampelfernsteuerung; Fahrschulausrüstung für die Ausbildung der Feuerwehrmaschinisten (Pedalerie); 4,5 t-Anhängerkupplung |
| Fahrzeugmasse | 6900 mm x 2500 mm x 3180 mm |
| Leergewicht | ca. 8950 kg |
| Gesamtgewicht | 14000 kg |
| Kaufpreis | Fr. 350'500.-- |
| Erstzulassung | 09.09.1987 |
| Kennzeichen | BL 290 (blaues Nummernschild) |
| Bemerkungen | - Für Autobahneinsätze und Brände im Hafengebiet von Birsfelden
unverzichtbare automobile Stütze aufgrund des grossen Wasservorrates.
Zudem fungiert das TLF als Ausbildungsfahrzeug für angehende Chauffeure
der Feuerwehr und als Ersatzwagen bei Defekten/Werkstattaufenthalten des
ULF. - Der Vorgänger aus dem Jahre 1963 - der alte "Blitz" - konnte für Fr. 14'000.-- an die Lieferfirma des neuen TLF zurückgegeben werden. |