![]() |
Einsätze 2004 |
| BMA-Fehlalarme | 15 | 13 % |
|
Chemiewehr | 0 | 0 % |
| BMA-Täuschungsalarme | 31 | 26 % | Insekten | 4 | 3 % | |
| Brände | 16 | 13 % | Liftrettung | 2 | 2 % | |
| Autobahn/VU | 0 | 0 % | Pionier/Personenrettung | 7 | 6 % | |
| Fahrzeugbrände | 2 | 2 % | Wasserrettung | 2 | 2 % | |
| Wasserschaden | 11 | 9 % | Gas-/Rauchgeruch | 0 | 0 % | |
| Oelwehr | 23 | 19 % | Diverse | 7 | 6 % |
Feueralarm - der Alltag einer Feuerwehr
Oelwehr
Autobahn
|
|
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Einsatzart |
Eingesetzte Mittel |
Bemerkungen |
Aufgeboten |
AdF |
Ende |
EL | Bericht | Fotos |
| 120 | 26.12.04 | 21:22 | Baslerstrasse 35 | Brand | ULF, ADL, PIO | bereits gelöscht | Kdo,2 | 13 | 22:00 | M.Wälchli | |||
| 119 | 16.12.04 | 14:25 | Rührbergstr. 8, ICN | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschung durch Dampf | TP | 14 | 14:45 | C.Zufferey | |||
|
|
118 | 14.12.04 | 10:25 | Muttenz, Auhafen, Ultra Brag | Ölwehr | ULF, PIO, Trsp-Fz., Kdo-Fz., Olio, Neptun | Kran umgestürzt | TP,2 | 21 | 11:30 | C.Zufferey |
|
|
| 117 | 11.12.04 | 17:24 | Rhein Kraftwerk Augst | Personenrettung | Trsp-Fz., Kdo-Fz., Neptun | keine Person gefunden | Kdo,6 | 14 | 20:15 | M.Wälchli | |||
| 116 | 10.12.04 | 12:13 | Rheinfelderstr. 25, A-Chau | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Eingedrückter Handtaster | TP | 15 | 12:40 | C.Zufferey | |||
| 115 | 09.12.04 | 17:02 | Rührbergstr. 21, ICN | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschung durch Dampf | TP | 19 | 17:30 | M.Wälchli | |||
| 114 | 07.12.04 | 14:58 | Chrischonastr., Migros | Hilfeleistung | ULF, PIO, Trsp-Fz. | Mehrere Personen im Lift eingeschlossen | TP | 17 | 15:30 | C.Zufferey | |||
| 113 | 04.12.04 | 16:09 | Hafenstr. 124, Jowa | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | Kdo,6 | 12 | 16:45 | M.Schäfer | |||
|
|
112 | 03.12.04 | 11:20 | Autobahn A2, Km 7 | Ölwehr | ULF, TLF, Kdo-Fz., Ölwehr-Mat-Fz. | Ölspur | TP | 13 | 12:45 | C.Zufferey | ||
|
|
111 | 02.12.04 | 16:10 | Sternenfeldstrasse, Jowa | Ölwehr | ULF, TLF, Ölwehr-Mat-Fz. | Ölspur | kl.Ölwehr | 6 | 17:20 | C.Zufferey | ||
|
|
110 | 29.11.04 | 11:41 | diverse Strassen | Ölwehr | ULF, TLF | Ölspur | kl.Ölwehr | 4 | 12:45 | C.Zufferey | ||
|
|
109 | 27.11.04 | 09:50 | Hardstrasse | Ölwehr | ULF, Ölwehr-Mat-Fz. | Ölspur | kl.Ölwehr | 4 | 10:30 | M.Wälchli | ||
|
|
108 | 24.11.04 | 13:00 | Birsfelder-Hafen, Rhein | Ölwehr | Trsp-Fz., Kdo-Fz. | Schweröl im Rhein | Tel. Privat | 5 | 17:30 | N.Lerch | siehe 101 | siehe 101 |
| 107 | 24.11.04 | 03:36 | Endstation 3er-Tram | Brand | ULF, ADL | Zeitungen brennen | Kdo | 10 | 04:00 | M.Wälchli | |||
|
|
106 | 23.11.04 | 07:30 | Birsfelder-Hafen, Rhein | Ölwehr | Trsp-Fz., Kdo-Fz. | Schweröl im Rhein | Tel. Privat | 13 | 19:30 | N.Lerch | siehe 101 | siehe 101 |
| 105 | 23.11.04 | 09:55 | Sternenfeldstr. 44a, La Roche | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | TP | 15 | 10:20 | S.Ticli | |||
|
|
104 | 22.11.04 | 07:50 | Birsfelder-Hafen, Rhein | Ölwehr | Trsp-Fz., Kdo-Fz. | Schweröl im Rhein | Tel. Privat | 15 | 20:30 | M.Wälchli | siehe 101 | siehe 101 |
|
|
103 | 21.11.04 | 07:30 | Birsfelder-Hafen, Rhein | Ölwehr | Alle Fz. | Schweröl im Rhein | ganze Fw | 30 | 20:15 | M.Wälchli | siehe 101 | siehe 101 |
| 102 | 20.11.04 | 17:45 | Rosenstrasse 3 | Hilfeleistung | - - - | Personen auf Balkon ausgesperrt | Tel. Privat | 2 | 17:55 | D.Petz | |||
|
|
101 | 20.11.04 | 06:50 | Vopak-Steiger | Ölwehr | ULF, Trsp-Fz., Kdo-Fz., Olio, Ölwehr-Mat-Fz., Öl-Mat-Anh., Sperre, Neptun, Boot | Schweröl im Rhein | ganze Fw | 35 | 22:30 | M.Wälchli |
|
|
| 100 | 19.11.04 | 13:13 | Friedhofstrasse 19 | Pioniereinsatz | ADL, Trsp-Fz. | Kaminabdeckung droht abzustürzen | kl.Ölwehr | 7 | 14:00 | M.Wälchli | |||
|
|
99 | 18.11.04 | 14:58 | Freulerstr. 1, ARA Birs 2 | Ölwehr | ULF, PIO, Kdo-Fz., Trsp-Fz., Olio, Ölwehr-Mat-Fz., Öl-Mat-Anh. | Verunreinigung durch Bitumen | ganze Fw | 27 | 19:30 | C.Zufferey |
|
|
| 98 | 18.11.04 | 13:57 | Baslerstrasse 25 | Brand | ULF, ADL, PIO | Holz brennt auf Balkon | TP,2 | 19 | 14:25 | C.Zufferey | |||
| 97 | 16.11.04 | 19:57 | Bärengasse/Hauptstr.12 | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF, Kdo-Fz., Trsp-Fz., Ölwehr-Mat-Fz., LiMa | 1. UG in Vollbrand (Garage) | ganze Fw | 30 | 24:00 | M.Schäfer |
|
|
|
| 96 | 15.11.04 | 08:57 | Sternenfeldstr. 44a, La Roche | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | TP | 12 | 09:30 | C.Zufferey | |||
| 95 | 11.11.04 | 10:24 | Hofstr. 82, Kraftwerk | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschung durch Schleifarbeiten | TP | 14 | 10:50 | C.Zufferey | |||
|
|
94 | 08.11.04 | 19:50 | Hafenstr./Dinkelbergstr. | Ölwehr | Ölwehr-Mat-Fz. | Motorschaden LKW, Dieselöl-verschmutzung | kl.Ölwehr | 13 | 20:45 | M.Schäfer | ||
| 93 | 03.11.04 | 12:31 | Hafenstr. 120, MBB | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschung durch Schleifarbeiten | TP | 15 | 12:55 | C.Zufferey | |||
| 92 | 31.10.04 | 21:24 | Tramschlaufe Hard | PW-Brand | ULF, PIO | Rauch im Kofferraum | Kdo | 10 | 22:00 | M.Wälchli | |||
| 91 | 30.10.04 | 15:38 | Langenhagstr. 20, Ühlinger-Papier | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,5 | 20 | 16:15 | M.Wälchli | |||
| 90 | 27.10.04 | 17:13 | Rheinfelderstr. 25, A-Chau | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | TP | 15 | 18:00 | M.Wälchli | |||
| 89 | 27.10.04 | 14:53 | Rheinfelderstr. 25, A-Chau | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm durch Rauch | TP | 16 | 15:30 | C.Zufferey | |||
| 88 | 26.10.04 | 21:57 | Sternenfeldstr. 8, BWB | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,5 | 14 | 23:00 | M.Wälchli | |||
| 87 | 26.10.04 | 16:21 | Hardstr. 2, Rest. Feldschlössli | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Brand in Pizzaofen | TP | 12 | 16:50 | C.Zufferey | |||
| 86 | 25.10.04 | 08:16 | Hafenstr. 124, Jowa | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm durch Dampf | TP | 12 | 08:40 | C.Zufferey | |||
| 85 | 20.10.04 | 14:28 | Hardstr. 111, Planzer | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | TP | 14 | 14:40 | C.Zufferey | |||
| 84 | 12.10.04 | 23:01 | Bürklinstrasse / Am Stausee 11 | Brand | ULF, ADL | Brandgeruch / Töfflibrand | kl.Ölwehr | 4 | 24:00 | C.Zufferey | |||
| 83 | 09.10.04 | 06:13 | Hauptstr. 15, Hotel Alfa | Alarmnet | ULF, ADL | Täuschungsalarm | Kdo | 9 | 06:40 | N.Lerch | |||
|
|
82 | 07.10.04 | 18:29 | Muttenz / Birsfelden | Ölwehr | ULF, TLF, Kdo-Fz., Trsp-Fz., Olio, Ölwehr-Mat-Fz. | Ölspur, div. Strassen | Kdo,3 | 17 | 24:00 | C.Zufferey |
|
|
|
|
81 | 07.10.04 | 17:08 | Münchenstein, Blauenstr. | Ölwehr | Kdo-Fz., Olio, Ölwehr-Mat-Fz., Öl-Mat-Anh. | Tank überfüllt | kl.Ölwehr | 7 | 18:00 | C.Zufferey | ||
| 80 | 03.10.04 | 11:59 | Rhein, Pratteln, Salinenstrasse | Tierrettung | Kdo-Fz., Trsp-Fz., Olio, Neptun, Boot | Schwan in Angelschnur verfangen | Kdo | 9 | 13:45 | R.Perez | |||
| 79 | 02.10.04 | 16:00 | Sternenfeldstr. 30, K.F.Roser AG | Alarmnet | ULF, ADL | Fehlalarm | Kdo,2 | 13 | 16:40 | N.Lerch | |||
| 78 | 30.09.04 | 17:47 | Chrischonastr. 2, Migros | Alarmnet | ULF, ADL | Fehlalarm | TP | 12 | 18:15 | M.Wälchli | |||
|
|
77 | 28.09.04 | 01:03 | Aesch | Ölwehr | ULF, Kdo-Fz., Olio, Ölwehr-Mat-Fz. | Wasserleitungsbruch; Öltank überflutet | Kdo | 11 | 02:00 | M.Wälchli |
|
|
|
|
76 | 24.09.04 | 12:22 | Augst, Kraftwerk, Km 154 | Ölwehr | Kdo-Fz., Neptun | Schaum auf dem Rhein | TP | 19 | 13:20 | C.Zufferey | ||
|
|
75 | 22.09.04 | 13:20 | A2, nach Tunnel Schweizerhalle, Km 10 | Brand | ULF, PIO, TLF, Olio, Kdo-Fz. | PW in Vollbrand | TP | 19 | 15:00 | C.Zufferey |
|
|
| 74 | 13.09.04 | 04:05 | Hafenstrasse 114, MBB | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,6 | 12 | 04:45 | M.Wälchli | |||
| 73 | 10.09.04 | 10:46 | Rheinfelderstr. 25, A-Chau | Alarmnet | ULF | Täuschung durch Dampf | TP | 15 | 11:15 | S.Ticli | |||
| 72 | 07.09.04 | 13:15 | Hauptstrasse 28, EH | Alarmnet | ULF, ADL, TLF | Täuschungsalarm | TP | 15 | 13:45 | C.Zufferey | |||
| 71 | 06.09.04 | 19:48 | Langenhagstr. 6, Dachser | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | Kdo | 10 | 20:15 | M.Wälchli | |||
| 70 | 03.09.04 | 17:03 | Muttenzerstr. 7, EH Denner | Brand | ULF, ADL, PIO | Unfugalarm | ganze Fw | 22 | 17:40 | C.Zufferey | |||
|
|
69 | 02.09.04 | 19:06 | Rheinstrasse 21 | Ölwehr | Kdo-Fz., Olio, Ölwehr-Mat-Fz. | Verunreinigung durch Motorenöl | Kdo | 9 | 19:45 | C.Zufferey | ||
|
|
68 | 01.09.04 | 09:26 | Chrischonastr./Kirchstr. | Ölwehr | Olio, Ölwehr-Mat-Fz. | Ölspur | TP | 11 | 10:30 | C.Zufferey | ||
| 67 | 27.08.04 | 13:57 | Hafenstr. 124, Jowa | Alarmnet | ULF, ADL | Täuschung durch Dampf | TP | 7 | 14:30 | C.Zufferey | |||
| 66 | 26.08.04 | 08:33 | Hardwald | Brand | ULF | Holzhaufen brennt | kl.Ölwehr | 4 | 09:15 | C.Zufferey | |||
| 65 | 25.08.04 | 18:40 | Augst, oberhalb Kraftwerk | Wasserrettung | ULF, Trsp-Fz., Neptun, Boot | Segelboot gekentert | Kdo | 15 | 19:30 | M.Schäfer | |||
|
|
64 | 19.08.04 | 06:55 | J18, vor Schänzlitunnel | Ölwehr | Kdo-Fz., Olio, Ölwehr-Mat-Fz. | Verkehrsunfall, (kein) Öl auf Fahrbahn | kl.Ölwehr | 6 | 08:00 | M.Wälchli | ||
| 63 | 18.08.04 | 08:40 | Rheinfelderstr. 19 | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschung durch Handwerker | TP | 13 | 09:35 | D.Lerch | |||
| 62 | 14.08.04 | 09:38 | Hafenstr, 112, MBB | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschung durch Begasung | Kdo | 10 | 10:15 | M.Wälchli | |||
| 61 | 14.08.04 | 08:11 | Hafenstr. 114, MBB | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschung durch Linienproblem | Kdo,5 | 14 | 08:40 | R.Perez | |||
| 60 | 12.08.04 | 17:09 | diverse Strassen | Pioniereinsatz | ULF, ADL, PIO, Kdo-Fz., Trsp-Fz. | 3 Meldungen wegen Sturm | TP | 21 | 18:15 | M.Wälchli |
|
||
| 59 | 09.08.04 | 19:11 | Hafenstr. 120, MBB | Alarmnet | ULF, Kdo-Fz. | Täuschung durch Zigarettenrauch | Kdo | 6 | 19:40 | D.Lerch | |||
| 58 | 09.08.04 | 18:00 | Rhein, Höhe Solbad | Schiffsbrand | Trsp-Fz., Kdo-Fz., Neptun, Boot, Olio | Alarmübung mit Personenrettung im Rhein | TP | 27 | 22:00 | M.Wälchli |
|
||
| 57 | 08.08.04 | 09:06 | Hofstr. 82, Kraftwerk | Alarmnet | ULF, ADL | Öldampf ausgetreten | Kdo,4 | 14 | 09:30 | M.Wälchli | |||
| 56 | 05.08.04 | 18:32 | Hauptstr. 70, Coop | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Rauch durch defektes Gerät | Kdo | 12 | 20:00 | C.Zufferey | |||
| 55 | 30.07.04 | 11:00 | Hafenstr. 124, Jowa | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschung durch Dampf | TP | 10 | 11:30 | C.Zufferey | |||
| 54 | 28.07.04 | 10:39 | Hardstr. 2, Rest. Feldschlössli | Alarmnet | ULF | Mottender Abfalleimer | TP | 9 | 11:00 | D.Lerch | |||
| 53 | 24.07.04 | 11:48 | Am Stausee, ZSA Sternenfeld | Wasserschaden | PIO, Trsp-Fz., Kdo-Fz., Mat-Anhänger | ganze Zivilschutz-anlage 3cm Wasser | Kdo,3 | 8 | 15:30 | M.Schäfer |
|
||
| 52 | 23.07.04 | 10:25 | Friedensgasse 19 | Wasserschaden | PIO, Trsp-Fz. | Wasser im Keller | Tel. Privat | 5 | 11:40 | D.Lerch |
|
||
| 51 | 23.07.04 | 09:12 | Lavaterstr. 64 | Wasserschaden | ULF, PIO | Wasser im Keller | TP | 12 | 10:00 | D.Lerch | |||
| 50 | 22.07.04 | 20:42 | Lärchengartenstrasse 14 + 16 | Wasserschaden | PIO, Trsp-Fz. | Wasser im Keller | Kdo | 9 | 23:00 | M.Wälchli | |||
| 49 | 22.07.04 | 16:30 | Lavaterstr. 28 | Wasserschaden | PIO | Wasser im Keller | Tel. Privat | 4 | 17:30 | N.Lerch | |||
| 48 | 22.07.04 | 07:25 | Birsfelden, div. Strassen | Sturmschäden / Wasser | PIO, Trsp-Fz., Kdo-Fz., Olio, Ölwehr-Mat-Fz., Mat-Anhänger, PW Privat | 20 Wasserschäden | ganze Fw | 20 | 15:40 | M.Wälchli | |||
| 47 | 22.07.04 | 02:31 | Birsfelden, div. Strassen | Sturmschäden / Wasser | PIO, Olio, Kdo-Fz., Trsp-Fz. | 13 Meldungen nach Gewitter | Kdo,2 | 12 | 05:30 | M.Wälchli |
|
||
| 46 | 12.07.04 | 13:44 | Rheinfelderstr. 19 | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm durch Flexarbeiten | TP | 13 | 15:00 | D.Lerch | |||
| 45 | 07.07.04 | 20:23 | Florastrasse | Brand | ULF, PIO, Trsp-Fz. | Baumbrand | Kdo | 14 | 21:00 | M.Wälchli |
|
||
| 44 | 24.06.03 | 00:40 | Hardstrasse 111, Planzer | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,6 | 13 | 01:35 | D.Lerch | |||
| 43 | 17.06.04 | 22:53 | Hauptstr., Nelson Pub | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF | Unfugalarm | ganze Fw | 36 | 23:30 | M.Wälchli |
|
||
| 42 | 13.06.04 | 11:40 | Rührbergstr. 21, ICN | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | Kdo | 10 | 12:45 | M.Wälchli |
|
||
| 41 | 13.06.04 | 07:49 | Rührbergstr. 21, ICN | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | Kdo,5 | 13 | 09:00 | M.Wälchli | |||
| 40 | 12.06.04 | 11:06 | Augst, Kraftwerk | Wasserrettung | Trsp-Fz., Kdo-Fz., Neptun, Boot | Toter Riesenbiber | Kdo | 11 | 12:45 | M.Schäfer | |||
| 39 | 12.06.04 | 09:46 | Hauptstr. 15, Hotel Alfa | Alarmnet | ULF, ADL | Täuschungsalarm | Kdo | 9 | 10:15 | M.Wälchli | |||
|
|
38 | 11.06.04 | 19:38 | H18, Ausfahrt Muttenz | Ölwehr | Trsp-Fz., Kdo-Fz., Olio, Ölwehr-Mat-Fz. | 400m Ölspur | Kdo | 13 | 21:30 | C.Zufferey |
|
|
| 37 | 11.06.04 | 18:30 | Schleusenweg | Bienenschwarm | Trsp-Fz. | Bienenschwarm | Tel. Privat | 2 | 19:30 | M.Wälchli | |||
| 36 | 10.06.04 | 04:27 | Sternenfeldstr. 30, K.F. Roser AG | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm im Elektrokasten | Kdo,4 | 15 | 05:10 | M.Wälchli | |||
| 35 | 09.06.04 | 11:34 | Rheinstrasse 6 | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF | Überhitzter Liftmotor | TP,2 | 20 | 12:30 | C.Zufferey |
|
||
| 34 | 08.06.04 | 23:20 | Kirchmatt, bei Weiher | Brand | ULF, PIO | Mofa brennt | Kdo | 13 | 23:40 | C.Zufferey | |||
| 33 | 07.06.04 | 08:45 | Muttenzerstr. 135 | Bienenschwarm | ADL | Bienenschwarm in Baum | Tel. Privat | 2 | 10:05 | D.Lerch | |||
| 32 | 05.06.04 | 17:47 | Lavaterstrasse 64 | Rauchentwicklung | ULF, ADL, PIO, TLF | Essen auf Herd | Kdo | 37 | 18:30 | M.Schäfer | |||
| 31 | 05.06.04 | 12:01 | Am Stausee 27 | Brand | Ölwehr-Mat-Fz. |
Verpuffung in Heizung => Mannschaft war an externer Ausbildung, deshalb nur 5 Mann und Ölwehr-Mat-Fz. |
Kdo | 5 | 13:00 | M.Wälchli | |||
| 30 | 22.05.04 | 13:24 | Am Stausee 17 | techn. Hilfeleistung | ULF, PIO | 5 Personen im Lift eingeschlossen | Kdo,3 | 14 | 13:45 | M.Wälchli | |||
| 29 | 21.05.04 | 23:24 | Birsköpfli, Birsbord | Brand | ULF, PIO | Heckenbrand | Kdo,2 | 15 | 24:00 | M.Schäfer | |||
| 28 | 18.05.04 | 13:38 | Hafenstr. 112, MBB | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | TP | 14 | 14:00 | C.Zufferey | |||
| 27 | 18.05.04 | 04:19 | Birsstegweg 4, AGW | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,6 | 13 | 05:00 | M.Schäfer | |||
| 26 | 17.05.04 | 13:50 | Hafenstrasse 85 | Bienenschwarm | ADL | Bienenschwarm | Tel. Privat | 2 | 14:30 | M.Wälchli | |||
| 25 | 08.05.04 | 09:15 | Rosenstrasse 11 | Tierrettung | ADL | Vogel schon weg... | Tel. Privat | 2 | 09:45 | L.Koller | |||
| 24 | 29.04.04 | 14:42 | Lachmattstr. 1 + 2 | Bienenschwarm | ADL | Bienen schon weg... | Tel. Privat | 2 | 16:15 | M.Wälchli | |||
| 23 | 28.04.04 | 12:50 | Sonnenbergstr. 11 | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF | Backofenbrand | TP,2 | 20 | 13:20 | R.Perez | |||
| 22 | 24.04.04 | 10:30 | Hafenstrasse, COBI | techn. Hilfeleistung | ADL | Arbeiter auf Container abgeseilt | Tel. Privat | 2 | 11:45 | L.Koller | |||
| 21 | 23.04.04 | 22:13 | Hafenstr. 112, MBB | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF, Trsp-Fz. | Brand in Garderobe | ganze Fw | 37 | 23:30 | C.Zufferey |
|
||
|
|
20 | 16.04.04 | 16:14 | Zwinglistrasse 8 | Ölwehr | Ölwehr-Mat-Fz. | PW verliert Benzin | kl.Ölwehr | 8 | 17:10 | S.Ticli | ||
| 19 | 03.04.04 | 16:42 | Wartenbergstr. 12 | Wasserschaden | ULF, PIO | Boiler defekt | Kdo | 10 | 17:15 | M.Wälchli | |||
| 18 | 16.03.04 | 21:40 | Birseckstr., Höhe Roxy | Diverse | Olio | Farbe auf Strasse | Tel. Privat | 2 | 22:05 | M.Wälchli | |||
|
|
17 | 13.03.04 | 15:28 | Scheuerrain, div. Strassen | Ölwehr | ULF, TLF, Trsp-Fz., Ölwehr-Mat-Fz. | Öl-Verunreinigung | Kdo,5 | 16 | 17:15 | C.Zufferey | ||
| 16 | 12.03.04 | 15:51 | Sternenfeldstr. 30, K.F. Roser AG | Alarmnet | ULF, PIO, TLF | Täuschungsalarm durch Staub | TP | 12 | 16:15 | C.Zufferey | |||
| 15 | 08.03.04 | 21:52 | Hauptstr. 28, EH | Alarmnet | ULF, ADL | Täuschungsalarm durch Rauch von PW | Kdo | 8 | 22:30 | M.Schäfer | |||
| 14 | 12.02.04 | 23:37 | Hardstr.2, Rest. Feldschloesschen | Alarmnet | ULF, ADL | Täuschungsalarm durch Pizzaofen | Kdo | 12 | 24:00 | M.Wälchli | |||
|
|
13 | 11.02.04 | 06:57 | Gempenstrasse | Oelwehr | Ölwehr-Mat-Fz. | Oelspur | TP | 13 | 07:20 | D.Lerch | ||
| 12 | 06.02.04 | 06:54 | Hafenstrasse 124, Jowa AG | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF | Brand eines Abzuges auf dem Dach | TP,4 | 15 | 07:30 | M.Wälchli | |||
| 11 | 05.02.04 | 23:12 | Rüttihardstrasse 10 | Wasserschaden | ULF, PIO, TLF | Leitungsbruch in Küche | Kdo,3 | 13 | 00:00 | M.Wälchli | |||
| 10 | 02.02.04 | 16:42 | Rheinparkstr. 5/9 | Wasserschaden | ULF, PIO | Wasserleitungsbruch | TP | 20 | 18:20 | M.Wälchli | |||
| 9 | 30.01.04 | 22:18 | Hardstr. 71, Altersheim | Alarmnet | ULF, Trsp-Fz. | Fehlalarm | Kdo,2 | 9 | 23:00 | F.Sterchi | |||
| 8 | 27.01.04 | 20:11 | Muttenzerstrasse 6 | Wasserschaden | ULF, PIO, Kdo-Fz. | WC überlaufen | Kdo | 6 | 21:00 | M.Wälchli | |||
| 7 | 18.01.04 | 16:30 | Hauptstrasse 28/30, Autoeinstellhalle | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | eingedrückter Handtaster | Kdo,6 | 16 | 17:30 | C.Zufferey | |||
| 6 | 14.01.04 | 17:41 | Hauptstrasse 28/30, Autoeinstellhalle | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | TP | 15 | 18:10 | M.Wälchli | |||
| 5 | 13.01.04 | 18:57 | Hafenstrasse 124, Jowa AG | Alarmnet | ULF, ADL | Täuschung durch Handwerker | Kdo | 9 | 19:30 | M.Schäfer | |||
| 4 | 12.01.04 | 23:32 | Rheinfelderstrasse 19 | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo | 16 | 00:10 | D.Lerch | |||
| 3 | 12.01.04 | 20:45 | Birseckstrasse | Pioniereinsatz | Kdo-Fz., PIO | Sturmschaden, Baum auf Strasse | Kdo | 4 | 21:15 | M.Wälchli | |||
| 2 | 12.01.04 | 19:24 | Rheinfelderstr. 32 | Pioniereinsatz | Kdo-Fz. | Sturmschaden | Kdo | 2 | 19:45 | M.Wälchli | |||
| 1 | 06.01.04 | 15:33 | Rührbergstr. 8, ICN | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | eingedrückter Handtaster | TP | 13 | 15:50 | C.Zufferey |
Erklärung zu den Einsatzarten
Alarmnet:
Mit Alarmnet werden alle Einsätze aufgrund von Alarmen einer Brandmeldeanlage
(BMA) bezeichnet. Der Begriff Alarmnet weist darauf hin, dass alle BMA mit einer
Alarmzentrale vernetzt sind.
Täuschungsalarm:
Einsatz der Feuerwehr, wenn eine BMA von rauch-ähnlichen Substanzen getäuscht
wird und kein effektiver Brand vorliegt (LKW-Abgase an Laderampe; Wasserdampf in
Küche; Backofen in Pizzeria etc.)
Fehlalarm:
Einsatz der Feuerwehr, wenn eine BMA ausgelöst hat, obwohl weder ein Brand
ausgebrochen ist, noch eine Täuschung vorliegt (technische Störung,
Überspannung, Blitzschlag, Kurzschluss, Montagearbeiten an BMA etc.).
| Kdo | = Kommandogruppe |
| TP | = Tagespikett |
| kl.Ölwehr | = kleine Ölwehr |
| Tel. Privat | = Telefon Privat |
| 2 - 6 | = weitere Gruppen |