![]() |
Einsätze 2009 |
| BMA-Fehlalarme | 23 | 21 % |
|
Chemiewehr | 0 | 0 % |
| BMA-Täuschungsalarme | 16 | 15 % | Insekten | 3 | 3 % | |
| Brände | 10 | 9 % | Liftrettung | 2 | 2 % | |
| Autobahn/VU | 0 | 0 % | Pionier/Personenrettung | 7 | 6 % | |
| Fahrzeugbrände | 0 | 0 % | Wasserrettung | 1 | 1 % | |
| Wasserschaden | 9 | 8 % | Gas-/Rauchgeruch | 1 | 1 % | |
| Oelwehr | 34 | 31 % | Diverse | 3 | 3 % |
Feueralarm - der Alltag einer Feuerwehr
Oelwehr
Wasserrettung
|
|
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Einsatzart |
Eingesetzte Mittel |
Bemerkungen |
Aufgeboten |
AdF |
Ende |
EL | Bericht | Fotos |
| 109 | 20.12.09 | 21:51 | Sternenfeldstrasse 8, BWB | Wasserwehr | ULF, ADL, PIO, Trsp-Fz. | Leitungsbruch Maschinenhalle | Kdo,3 | 13 | 00:30 | M.Schäfer | |||
|
|
108 | 17.12.09 | 12:03 | Dinkelbergstrasse 15 | Ölwehr | Zug-Fz., GW Klein, Olio, ULF | Defekte Tankstelle, "2000 l" Diesel ausgelaufen | TP,2 | 18 | 14:15 | D.Lerch | ||
|
|
107 | 16.12.09 | 11:55 | Rhein, Muttenz, Auhafen | Ölwehr | Zug-Fz. | Fachberatung Ölwehr | Tel. Privat | 1 | 13:30 | P.Rüegg | ||
| 106 | 13.12.09 | 14:38 | Hauptstrasse 28 | Personenrettung Lift | PIO | Liftrettung 3 Personen | Kdo | 7 | 15:30 | M.Schäfer | |||
|
|
105 | 06.12.09 | 08:59 | Rhein, Stauwehr Birsfelden | Ölwehr | Zug-Fz., GW Sperre, GW Klein, Neptun, Boot, DW1 | Kleine Verunreinigung | Kdo,2,9 | 15 | 10:30 | M.Schäfer | ||
| 104 | 30.11.09 | 21:46 | Burenweg, Hardwasser-Zentrale West | Wasserwehr | PIO, Trsp-Fz., DW1 | Ca. 1m Wasser im 1. UG | Kdo,6 | 24 | 00:30 | N.Lerch | |||
|
|
103 | 27.11.09 | 08:50 | Rhein, Abschnitt 2, Auhafen | Ölwehr | Zug-Fz., Trsp-Fz., Olio, GW Sperre, GW Klein, Neptun, Boot, Roller | Tankmotorschiff verliert Benzin | TP,2,9 | 17 | 16:30 | P.Rüegg |
|
|
|
|
102 | 24.11.09 | 09:58 | Allschwil, Baselmattweg 193 | Ölwehr | Zug-Fz., ULF, Olio, GW Sperre, GW Klein, DW1 | LKW-Unfall, 700 Liter Diesel ausgelaufen | TP,2,3,4,5 | 19 | 16:00 | D.Lerch |
|
|
| 101 | 23.11.09 | 01:32 | Hafenstrasse 124, Jowa AG | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | Kdo,6 | 10 | 02:00 | R.Pérez | |||
| 100 | 12.11.09 | 19:14 | Hafenstrasse 114, Delica AG | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,5 | 21 | 20:00 | M.Schäfer | |||
|
|
99 | 10.11.09 | 09:02 | Div. Strassen Birsfelden | Ölwehr | GW Klein | Ölspur | kl.Ölwehr | 4 | 10:40 | P.Rüegg | ||
| 98 | 04.11.09 | 03:14 | Langenhagstrasse 20, Uelinger-Papier | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,4 | 9 | 04:00 | M.Schäfer | |||
|
|
97 | 02.11.09 | 11:52 | Muttenz, Autobahn H18 | Ölwehr | Zug-Fz., ULF, Olio, GW Sperre, GW Klein | LKW-Tank nach VU ausgelaufen, ca. 700 Liter Diesel aufgefangen | TP,2 | 20 | 17:00 | D.Lerch |
|
|
|
|
96 | 31.10.09 | 12:45 | Rhein, Stausee | Ölwehr | Trsp-Fz., GW Sperre, GW Klein, Olio, Neptun, DW1 | Ölteppich Bereich Löschboot | Tel. Privat | 19 | 17:00 | M.Schäfer | ||
|
|
95 | 30.10.09 | 10:39 | Rhein, oberer Schleusenvorhafen | Ölwehr | Zug-Fz., Trsp-Fz., GW Sperre, GW Klein, Olio, Sperre, Neptun, Roller | Grosse Menge Öl im Rhein | TP,2,9 | 20 | 20:25 | P.Rüegg |
|
|
|
|
94 | 26.10.09 | 10:27 | Rheinfelderstrasse 2, Avia-Tankstelle | Ölwehr | Zug-Fz., Olio, GW Klein | Defekte Zapfsäule, Benzin läuft aus | TP | 12 | 11:40 | D.Lerch | ||
| 93 | 25.10.09 | 12:42 | Hardstrasse 71, Alters- und Pflegeheim | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,3 | 15 | 13:00 | P.Rüegg | |||
| 92 | 02.10.09 | 00:46 | Langenhagstrasse 20, Uelinger-Papier | Alarmnet | ULF, ADL | Fehlalarm | Kdo,2 | 14 | 01:30 | M.Schäfer | |||
| 91 | 25.09.09 | 01:33 | Hafenstrasse 114, Delica AG | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,6 | 11 | 03:00 | M.Schäfer | |||
|
|
90 | 10.09.09 | 13:47 | Rhein, Abschnitt 2, Auhafen | Ölwehr | Zug-Fz., PIO, Olio, GW Sperre, GW Klein, Sperre, Neptun, Boot | Heizöl auf Rhein | TP,4,5,9 | 20 | 18:00 | P.Rüegg |
|
|
| 89 | 09.09.09 | 21:37 | Langenhagstrasse 20, Uelinger-Papier | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,3 | 18 | 22:15 | R.Pérez | |||
|
|
88 | 09.09.09 | 08:11 | Rhein, Abschnitt 2, Vopak | Ölwehr | Zug-Fz., DW1, PIO, GW Sperre, GW Klein, Sperre, Neptun, Boot | Heizöl auf Rhein | TP,2,9 | 18 | 14:00 | M.Schäfer |
|
|
| 87 | 08.09.09 | 22:44 | Langenhagstrasse 6, Dachser | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,6 | 18 | 23:20 | R.Pérez | |||
| 86 | 07.09.09 | 07:39 | Sternenfeldstrasse 13, Lottner AG | Alarmnet | ULF, ADL | Fehlalarm | TP | 9 | 08:00 | B.Flubacher | |||
| 85 | 05.09.09 | 18:42 | Sternenfeldstrasse 13, Lottner AG | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,5 | 13 | 20:15 | M.Kiefer | |||
| 84 | 31.08.09 | 19:22 | Langenhagstrasse 20, Uelinger-Papier | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo | 22 | 20:00 | M.Schäfer | |||
| 83 | 29.08.09 | 19:30 | Sonnenbergstrasse 20 | Hilfeleistung für Polizei | Zug-Fz., TLF | Knall in Gebäude, Ursache unbekannt | kl.Ölwehr | 7 | 20:30 | D.Lerch | |||
| 82 | 28.08.09 | 03:11 | Rührbergstrasse 17, Planzer AG | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,4 | 7 | 04:45 | M.Schäfer | |||
| 81 | 21.08.09 | 20:04 | Blauenstrasse 1 | Brand | ULF | Container-Brand | Kdo,3 | 12 | 20:45 | P.Rüegg | |||
|
|
80 | 18.08.09 | 06:45 | Muttenz Auhafen, Rhein | Ölwehr | Zug-Fz., GW Sperre, GW Klein, Neptun, Boot | Blütenstaub auf Rhein | TP,2,9 | 18 | 08:15 | P.Rüegg | ||
| 79 | 16.08.09 | 20:46 | Langenhagstrasse 20, Uelinger-Papier | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,2 | 14 | 21:20 | P.Rüegg | |||
| 78 | 11.08.09 | 20:20 | Hardstrasse 11 | Wasserwehr | PIO, Trsp-Fz. | Wasser im Liftschacht | Kdo,6 | 8 | 21:45 | N.Lerch | |||
| 77 | 11.08.09 | 09:30 | Salmenstrasse 1 | Wespennest | ADL | Grosses Wespennest im Dach | Tel. Privat | 3 | 10:30 | D.Lerch | |||
| 76 | 11.08.09 | 07:01 | Hardstrasse 15 | Wasserwehr | PIO | Wasser im Keller | TP | 9 | 07:40 | B.Flubacher | |||
| 75 | 10.08.09 | 14:42 | Birsfelden, div. Orte | Wasserwehr | PIO, Zug-Fz., Trsp-Fz., GW Klein, Olio, DW1 | Total 36 (!!) Schadensfälle | ganze Fw | 32 | 22:00 | M.Schäfer |
|
||
| 74 | 09.08.09 | 23:32 | Hafenstrasse 111, Planzer AG | Alarmnet | DW1, ULF | Fehlalarm | Kdo,5 | 14 | 00:10 | M.Schäfer | |||
| 73 | 09.08.09 | 22:02 | Hafenstrasse 111, Planzer AG | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,4 | 9 | 22:40 | M.Schäfer | |||
| 72 | 05.08.09 | 17:18 | Rheinstrasse 19 | Brand | ULF, ADL, PIO | Pfanne auf Herd vergessen | TP,3 | 13 | 18:15 | D.Lerch | |||
| 71 | 01.08.09 | 16:52 | Rührbergstrasse 21, Legacy | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | Kdo,2 | 12 | 17:50 | M.Schäfer | |||
| 70 | 16.07.09 | 08:25 | Am Stausee 13 | Wasserwehr | DW1, PIO, Zug-Fz. | Wasser im Keller | TP,6 | 9 | 10:15 | D.Lerch | |||
| 69 | 15.07.09 | 23:58 | Hardstrasse 111, Planzer AG | Alarmnet | ULF, ADL, PIO, DW1 | Fehlalarm | Kdo,4,5 | 14 | 01:15 | D.Lerch | |||
| 68 | 14.07.09 | 23:00 | Hardstrasse 111, Planzer AG | Alarmnet | ULF, ADL, PIO, DW1 | Fehlalarm | Kdo,2 | 15 | 00:15 | M.Kiefer | |||
|
|
67 | 14.07.09 | 08:27 | Rhein, Höhe Muttenz/Grenzach | Wasserrettung | Zug-Fz., Neptun, DW1 | Hund von Kanufahrern geborgen | TP,9 | 6 | 09:30 | P.Rüegg | ||
| 66 | 11.07.09 | 19:05 | Rührbergstrasse 21 | Pionier | PIO, DW1 | Wasseraustritt aus Erdreich (Rohrbruch) | Kdo,6 | 8 | 20:00 | M.Kiefer | |||
| 65 | 09.07.09 | 15:04 | Hardstrasse 21, Gemeindeverwaltung | Diverses | ADL | Reizgas in Schalterhalle | Tel. Privat | 2 | 16:00 | D.Lerch | |||
|
|
64 | 04.07.09 | 12:49 | Rheinstrasse | Ölwehr | GW Klein, Olio, DW1 | Ölspur bis zur Post | kl.Ölwehr, 5 | 11 | 14:15 | R.Pérez | ||
|
|
63 | 01.07.09 | 17:42 | Rhein, Abschnitt 3, Vorhafen | Personenrettung | DW1, Zug-Fz., Boot, Trsp-Fz. | 1 Person gerettet | TP,9 | 23 | 19:00 | R.Pérez |
|
|
| 62 | 27.06.09 | 10:49 | Hauptstrasse 49 | Personenrettung | Zug-Fz., ADL | Unterstützung Polizei | Kdo | 11 | 11:40 | M.Schäfer | |||
| 61 | 18.06.09 | 08:51 | Hofstrasse 4 | Kant. Alarmübung | ULF | Alle Aufträge in 5'42'' ausgeführt => Sehr gut! | ganze Fw | 20 | 09:15 | D.Lerch | |||
|
|
60 | 16.06.09 | 07:14 | Langenhagstrasse 6, Dachser | Ölwehr | ULF, PIO, Zug-Fz., Trsp-Fz., GW Klein, Olio | Wechselcontainer in Schräglage, Medium läuft aus | TP,2 | 24 | 13:00 | B.Flubacher |
|
|
| 59 | 13.06.09 | 17:19 | Sonnenbergstrasse 28 | Bienen | Trsp-Fz. | Bienen, Imker vor Ort | Tel. Privat | 2 | 18:00 | R.Pérez | |||
| 58 | 07.06.09 | 13:04 | Hardstrasse 2, Rest. Feldschlössli | Alarmnet | ULF, ADL | Täuschungsalarm | Kdo | 7 | 13:40 | M.Schäfer | |||
| 57 | 06.06.09 | 07:20 | Schulstrasse 29, Ortsmuseum | Alarmnet | ULF | Fehlalarm | Tel. AZ ins Depot | 9 | 07:45 | R.Pérez | |||
| 56 | 06.06.09 | 06:24 | Schulstrasse 29, Ortsmuseum | Alarmnet | ULF | Fehlalarm | Kdo,4 | 11 | 07:00 | M.Schäfer | |||
|
|
55 | 03.06.09 | 09:19 | Div. Strassen in Birsfelden | Ölwehr | Olio, GW Klein, Trsp-Fz., DW1 | Längere Ölspur durch defekten LKW | TP | 13 | 10:40 | D.Lerch | ||
| 54 | 31.05.09 | 11:25 | Basel, Quartier Schorenmatt | Nachbarhilfe | Trsp-Fz. | Materiallieferung nach Wasserschaden | Tel. Privat | 2 | 12:15 | M.Schäfer | |||
| 53 | 31.05.09 | 10:08 | Liestalerstrasse 8 | Wasserwehr | PIO | Wasserschaden in Wohnung | Kdo,3 | 15 | 12:00 | N.Lerch | |||
| 52 | 24.05.09 | 19:15 | Hauptstrasse 49 | Bienen | ADL | Bienen, Imker vor Ort | Tel. Privat | 2 | 20:00 | R.Pérez | |||
| 51 | 21.05.09 | 23:07 | div. Orte in Birsfelden | Wasserwehr | DW1, PIO, ULF | 2 Wasserschäden nach Gewitter | Kdo | 10 | 00:30 | M.Schäfer | |||
|
|
50 | 21.05.09 | 18:09 | Rhein, Ergolzmündung | Ölwehr | DW1, GW Sperre, GW Klein, Neptun, Boot | grosser natürlicher "Ölteppich" | Kdo,2,6,9 | 19 | 20:05 | M.Schäfer |
|
|
|
|
49 | 16.05.09 | 12:32 | Rhein, oberer Vorhafen | Ölwehr | DW1, Olio, GW Sperre, Sperre, Neptun |
Ölverschmutzung (ganze Mannschaft an ext. Ausbildung) |
ganze Fw |
11 | 15:45 | D.Lerch |
|
|
| 48 | 09.05.09 | 21:54 | Muttenzerstrasse 2 | Personenrettung | PIO | 2 Personen im Lift eingeschlossen | Kdo | 5 | 22:30 | N.Lerch | |||
|
|
47 | 09.05.09 | 19:32 | Badisch Rheinfelden (D) | Ölwehr | DW1 | Fachberatung Gewässerschutz bei Grossbrand | Einzelruf Kdt | 2 | 23:55 | M.Schäfer | ||
|
|
46 | 07.05.09 | 10:37 | Muttenz/Auhafen | Ölwehr | Zug-Fz., Olio, GW Klein, Trsp-Fz., PIO | LKW verliert Speiseöl | TP | 16 | 14:00 | F.Sterchi |
|
|
|
|
45 | 06.05.09 | 19:30 |
Rührbergstr./ Sternenfeldstr. |
Ölwehr | Olio | Ölspur | Tel. Privat | 3 | 20:15 | N.Lerch | ||
|
|
44 | 04.05.09 | 10:30 | Sternenfeldstrasse | Ölwehr | Olio | Ölspur | Tel. Privat | 2 | 11:30 | F.Sterchi | ||
|
|
43 | 04.05.09 | 10:16 | Rhein, Höhe ARA Pratteln | Ölwehr | Zug-Fz., GW Sperre, Neptun, Boot | Schaumflocken auf Rhein | TP,2,9 | 15 | 12:00 | P.Rüegg | ||
|
|
42 | 03.05.09 | 10:41 | Birseck-/ Freulerstrasse | Ölwehr | DW1, Olio, GW Klein | Grössere Ölspur | Kdo,5 | 13 | 12:15 | M.Schäfer |
|
|
| 41 | 02.05.09 | 17:44 | Hardstrasse | Pionier | PIO | Baum auf Strasse | Kdo | 4 | 18:25 | P.Rüegg | |||
| 40 | 30.04.09 | 20:26 | Marie-Lotz Promenade | Brand | ULF | 2x Abfalleimerbrand | Kdo | 7 | 21:00 | P.Rüegg | |||
| 39 | 30.04.09 | 10:26 | Hardstrasse 111, Planzer AG | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm durch Arbeiten | TP | 12 | 11:00 | F.Sterchi | |||
|
|
38 | 26.04.09 | 09:13 | Schweizerhalle, Firma CABB | Ölwehr | DW1, Zug-Fz., GW Sperre, Olio, Neptun, Boot | Havarie, nichts im Rhein | Kdo,3,4,9 | 18 | 11:10 | M.Schäfer | ||
| 37 | 23.04.09 | 19:18 | Zwinglistrasse 4 | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF, DW1 | Fernsehbrand in Wohnzimmer | ganze Fw | 28 | 20:30 | M.Kiefer |
|
|
|
| 36 | 22.04.09 | 10:45 | Rheinfelderstr. 19, AEH | Alarmnet | ULF, ADL, PIO, DW1 | Täuschungsalarm durch Arbeiten | TP | 13 | 11:20 | B.Flubacher | |||
| 35 | 07.04.09 | 17:30 | Hauptstrasse 77, BLKB | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm durch Abgase | TP | 17 | 18:00 | N.Lerch | |||
| 34 | 01.04.09 | 00:39 | Rührbergstr. 21, Legacy | Alarmnet | ULF, ADL | Fehlalarm | Kdo,2 | 12 | 01:20 | M.Schäfer | |||
|
|
33 | 30.03.09 | 21:45 | Muttenzerstr. / Fasanenstr. | Ölwehr | Olio, GW Klein | Ölspur | Tel. Privat | 5 | 23:00 | M.Kiefer | ||
| 32 | 27.03.09 | 23:15 | Sternenfeldstrasse, Kreisel | Brand | ULF | Kein Brand mehr feststellbar | Kdo,6 | 13 | 23:40 | P.Rüegg | |||
| 31 | 25.03.09 | 14:40 | Rosenstrasse 5 | Brand | ULF, ADL, PIO, DW1 | Helikopter-Brand in Keller (Spielzeug) | ganze Fw | 26 | 16:00 | B.Flubacher |
|
||
| 30 | 17.03.09 | 15:05 | Florastrasse 13, AEH | Alarmnet | ULF, ADL | Täuschungsalarm durch Auto | TP | 9 | 15:45 | B.Flubacher | |||
| 29 | 14.03.09 | 09:15 | Rührbergstr. 15/17, Planzer | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm durch Arbeiten | Kdo,5 | 10 | 09:45 | N.Lerch | |||
|
|
28 | 12.03.09 | 08:09 | Rhein, Abschnitt 1, unterhalb Schleuse | Ölwehr | Zug-Fz., Trsp-Fz., Boot | Gasöl unterhalb Stauwehr | kl.Ölwehr | 7 | 10:00 | D.Lerch | ||
|
|
27 | 11.03.09 | 20:34 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | GW Sperre, GW Klein, DW1, Boot | Gasöl in Rhein | Kdo | 14 | 22:30 | M.Schäfer |
|
|
| 26 | 11.03.09 | 15:34 | Rührbergstr. 15/17, Planzer | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm durch Abgase | TP | 12 | 16:15 | N.Lerch | |||
| 25 | 04.03.09 | 14:02 | Wartenbergstrasse 11 | Personenrettung | ULF, ADL, PIO | Personenrettung über ADL | TP | 12 | 15:15 | F.Sterchi | |||
| 24 | 03.03.09 | 18:21 | Hauptstrasse 77, BLKB | Alarmnet | ULF, ADL | Fehlalarm | Kdo,3,4 | 11 | 19:00 | N.Lerch | |||
| 23 | 20.02.09 | 21:46 | Rührbergstr. 15/17, Planzer | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | Kdo,2 | 14 | 22:30 | N.Lerch | |||
|
|
22 | 20.02.09 | 16:26 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Zug-Fz., GW Sperre, Olio, Neptun, Boot | Gasöl auf Rhein | kl.Ölwehr | 12 | 19:00 | M.Schäfer |
|
|
| 21 | 20.02.09 | 15:20 | Rheinparkstrasse 1-5, AEH | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm durch Abgase | TP | 17 | 16:00 | B.Flubacher | |||
| 20 | 15.02.09 | 06:21 | Hafenstrasse 124, Jowa AG | Alarmnet | ULF, ADL | Fehlalarm | Kdo,6 | 9 | 07:10 | R.Pérez | |||
| 19 | 15.02.09 | 03:42 | Hafenstrasse 124, Jowa AG | Alarmnet | ULF, ADL | Fehlalarm | Kdo,5 | 8 | 04:21 | R.Pérez | |||
| 18 | 14.02.09 | 07:12 | Hauptstrasse 70, Coop | Brand | ULF, ADL | Kleinbrand Mistkübel | Kdo | 9 | 07:50 | M.Schäfer | |||
| 17 | 10.02.09 | 08:21 | Lavaterstr. 20 / Friedhofstr. 9+12 | Pionier | PIO, ADL, Trsp-Fz., Zug-Fz. | Antenne umgekippt + lose Dachziegel | TP | 16 | 10:30 | D.Lerch |
|
|
|
| 16 | 10.02.09 | 07:55 | Hardstr. / Blauenstr. | Pionier | PIO | Baum auf PW gestürzt | Tel. Privat | 3 | 08:15 | D.Lerch | |||
| 15 | 08.02.09 | 21:07 | Hardstrasse 2, Rest. Feldschlössli | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Vermutl. Täuschungsalarm | Kdo,4 | 13 | 21:45 | M.Schäfer | |||
| 14 | 02.02.09 | 11:39 | Hauptstrasse 28/30, AEH | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm durch Abgase | TP | 16 | 12:15 | D.Lerch | |||
|
|
13 | 02.02.09 | 08:22 | Rhein, Muttenz, Auhafen | Ölwehr | Zug-Fz., Neptun, DW1 | Ölschlieren auf Rhein | TP | 15 | 09:15 | P.Rüegg | ||
| 12 | 26.01.09 | 17:10 | Rheinparkstr., Rheinparkschulhaus | Brand | ADL | Lüften nach Kaffeemaschinenbrand | Tel. Privat | 2 | 18:05 | M.Schäfer | |||
|
|
11 | 24.01.09 | 10:59 | Rhein, Inseli | Ölwehr | Zug-Fz., Trsp-Fz., GW Sperre, GW Klein, Olio, Sperre, Neptun, Boot | Ölschlieren auf Rhein | kl.Ölwehr, Kdo, 2, 3, 5, 6, 9 | 27 | 19:00 | N.Lerch |
|
|
|
|
10 | 23.01.09 | 13:03 | Rhein, Muttenz, Auhafen | Ölwehr | Zug-Fz., Trsp-Fz., GW Sperre, GW Klein, Neptun, Boot | Ölschlieren auf Rhein | kl.Ölwehr, TP, 2, 9 | 20 | 15:15 | P.Rüegg | ||
| 9 | 23.01.09 | 09:34 | Sternenfeldstr. 44a | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | TP | 11 | 10:00 | D.Lerch | |||
| 8 | 22.01.09 | 08:17 | Sternenfeldstr. 44a | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | TP | 13 | 09:00 | B.Flubacher | |||
|
|
7 | 19.01.09 | 17:42 | Hauptstrasse 52, AEH | Ölwehr | ULF, Olio, GW Klein | PW verliert Benzin | TP | 18 | 19:30 | N.Lerch | ||
| 6 | 17.01.09 | 23:50 | Lavaterstrasse 7 | Wasserwehr | PIO | Undichter Spülkasten | Kdo, 4 | 7 | 00:30 | P.Rüegg | |||
| 5 | 13.01.09 | 21:25 | Rührbergstr. 15/17, Planzer | Alarmnet | ULF, ADL | Täuschungsalarm | Kdo, 3 | 9 | 21:55 | M.Schäfer | |||
| 4 | 06.01.09 | 14:55 | Dinkelbergstr. 15, ARBA AG | Brand | ULF, ADL, PIO, Trsp-Fz. | Maschinenbrand | TP | 17 | 16:15 | D.Lerch |
|
||
|
|
3 | 03.01.09 | 13:55 | Rhein, unterhalb Schleuse | Ölwehr | Zug-Fz., Trsp-Fz., GW Sperre, Neptun, Boot, DW1 | Öl auf Rhein | Kdo, 2, 4, 9 | 20 | 16:45 | N.Lerch |
|
|
| 2 | 02.01.09 | 15:11 | Hafenstr. 112, Delica AG | Brand | ULF, ADL, PIO, TLF | Brand in Rösterei | TP | 18 | 16:10 | M.Schäfer | |||
| 1 | 01.01.09 | 15:45 | Rührbergstr. 17, Planzer AG | Alarmnet | ULF, ADL, PIO | Technische Störung | Kdo, 5, 6 | 15 | 16:45 | R.Pérez |
Erklärung zu den Einsatzarten
Alarmnet:
Mit Alarmnet werden alle Einsätze aufgrund von Alarmen einer Brandmeldeanlage
(BMA) bezeichnet. Der Begriff Alarmnet weist darauf hin, dass alle BMA mit einer
Alarmzentrale vernetzt sind.
Täuschungsalarm:
Einsatz der Feuerwehr, wenn eine BMA von rauch-ähnlichen Substanzen getäuscht
wird und kein effektiver Brand vorliegt (LKW-Abgase an Laderampe; Wasserdampf in
Küche; Backofen in Pizzeria etc.)
Fehlalarm:
Einsatz der Feuerwehr, wenn eine BMA ausgelöst hat, obwohl weder ein Brand
ausgebrochen ist, noch eine Täuschung vorliegt (technische Störung,
Überspannung, Blitzschlag, Kurzschluss, Montagearbeiten an BMA etc.).
| Kdo | = Kommandogruppe |
| TP | = Tagespikett |
| kl.Ölwehr | = kleine Ölwehr |
| Tel. Privat | = Telefon Privat |
| 2 - 6 | = weitere Gruppen |
| 9 | = Bootsführer |