![]() |
Gerätewagen "GW Sperre" |

| Anschaffungsjahr | 2007 (im Einsatz ab 2008) |
| Fahrzeugtyp | Ölwehr-/Modulfahrzeug GW-Ölsperre |
| Fahrgestell-Typ | Mercedes-Benz Vario 818 DA 4x4/4250 DK |
| Fahrgestell-No. | WDB 670 423 1N1 284 54 |
| Motor | Reihen 4-Zylinder-Dieselmotor Typ OM 904 LA Blue Tec® |
| Motorleistung | 130 kW/177 PS bei 2200 U/Min. |
| Hubraum | 4249 ccm |
| Antriebsart | Permanenter Allradantrieb mit zuschaltbaren Differentialsperren |
| Getriebe | 6 Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert |
| Radstand | 4250 mm |
| Dieseltank | 90 l Fassungsvermögen |
| Fahrerhaus | Serien-Doppelkabine mit 6 Sitzplätzen und GFK-Dachspoiler |
| Aufbau | Gerippekonstruktion aus Leichtmetall
in Leichtbauweise mit einem tiefgezogenen Geräteraum pro Fahrzeugseite,
jeweils mit Alu-Rolläden verschlossen, vor der Hinterachse sind
beidseitig abklappbare Trittbretter montiert. Heckseitig über Hebebühne zugänglicher Laderaum für max. 4 Rollcontainer oder 4 Paletten bzw. für 1 Grossmodul mit Ölsperrentrommel; Dach (nicht begehbar) aus Alu-Riffelblech; Aufbau seitlich mit ausstellbaren Blachen verschlossen. |
| Aufbauhersteller | Aufbau von Vogt AG, Feuerwehrgeräte- und Fahrzeugbau, Oberdiessbach BE |
| Gerätschaften | Bachsperren, Siebsperren, Schwimmwesten, Schutzbekleidung, Seile, div. Werkzeug, Pfosten, div. Bretter, Absperrmaterial, Sprühwägeli für Bindemittel, 2 Feuerlöscher; Abladerampe für Sperrenmodul, u.a.m. |
| Rollwagen | Mit diesem Fahrzeug kompatibel sind die 6 Module, die auch beim GW-Klein zum Einsatz gelangen. |
| Sperrenmodul | Das Grossmodul Ölsperre kann nur mit
diesem Fahrzeug zum Einsatz gebracht werden. Ein Ablad auf befestigten
Flächen ist mittels eines mitgeführten Rampensystems und einer
Elektrowinde im Aufbau möglich. Die Sperre wird jedoch vom verlasteten
Modul aus zum Einsatz gebracht; der Ablad erfolgt nur im Ausnahmefall
oder zum Retablieren der Sperre. Das Sperrenmodul ist eine Konstruktion von Vogt AG. Auf der Trommel sind max. 120 m Rhine-Rhone Sperre einsatzbereit aufgehaspelt. Die Haspel verfügt über 2 Untersetzungen zur manuellen Auf-/Abwicklung und über eine Haspelbremse. |
| Beleuchtung | Innenbeleuchtung in Kabine, 2 Xenon-Scheinwerfer an Heckklappe im Bereich der Hebebühne, Umfeldbeleuchtung links und rechts |
| Lichtmast | Fabrikat StemLite, Typ 400 STD, am Fahrzeugaufbau über Kabinendach montiert (keine Bauteile in Kabine hineinragend) |
| Hebebühne | Einteilige Hebebühne Fabrikat Dautel Modell DLB 750-45R-1207, Leichtbau-Aluminiumplattform mit 750 kg Tragkraft, 2 Knopf-Fussbedienung, 2x Abrollsicherung auf Plattform und beleuchteten Plattformecken |
| Bes. Ausrüstung | Schleuder-Schneeketten "ROTOGRIP", blaue Frontblitzer (separat abstellbar bei Nebel oder vor Ort), "Black-Box" (Restweg-Aufzeichnungsgerät RAG 2000+ mit Aufzeichnung von Horn- und Bremsbetätigung), Anhängerkupplung Rockinger |
| Anhängelast | 5000 kg |
| Abmessungen | 6570 mm Länge, 2200 mm Breite, 3300 mm Höhe |
| Leergewicht | 4945 kg |
| Gesamtgewicht | 7490 kg |
| Erstzulassung | 12. Dezember 2007 |
| Kennzeichen | BL 6077 (blau) |
| Bemerkungen | Das neue
Modulfahrzeug ergänzt den neuen GW-Klein und
ist Bestandteil eines neuartigen Konzeptes für die Ölwehr
Basel-Landschaft, das zusammen mit 6 Modulen und dem
GW-Klein gleich 2 Anhänger und 1
Materialfahrzeug ersetzt. Die Ölsperrenhaspel wurde erstmals auf Anregungen der Ölwehr Birsfelden von Vogt AG hergestellt und ist in dieser Form auf einem Einsatzfahrzeug weltweit einmalig! |