Einsatz-Nr. | Datum | Zeit | Ort | Einsatzart | Eingesetzte Mittel | Ereignis | Aufgeb. | Anzahl AdF | Ende |
120 | 26.12.22 | 11:49 | Muttenzerstrasse | Diverses | ADL, PIO | Hilfeleistung Sanität |
Kdo |
11 | 12:30 |
119 | 23.12.22 | 15:23 | Chrischonastrasse | BMA | TLF, ADL, PIO, ULF | Täuschungsalarm durch CO2 |
Ganze FW |
28 | 17:15 |
118 | 23.12.22 | 09:37 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., 3 Boote, GW-Klein, GW-Sperre, Ölwehr-Fz., Ölsperre | Ölfilm auf Rhein |
2,9,11 |
22 | 12:45 |
117 | 22.12.22 | 00:52 | Hauptstrasse | Brand | TLF, ADL, PIO, ULF, Trsp.-Fz. | Brand mit Menschenrettung |
Ganze FW |
36 | 03:30 |
116 | 19.12.22 | 06:12 | Muttenz, Auhafenstrasse | Ölwehr | Kowa | Fachberatung nach Havarie |
ER Kdt |
1 | 08:45 |
115 | 16.12.22 | 12:44 | Fasanenstr./ Wartenbergstr. |
Ölwehr | Zug-Fz., GW-Klein, PIO | Div. Ölspuren |
TP,2 |
16 | 15:30 |
114 | 13.12.22 | 11:10 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Zug-Fz., GW-Klein, GW-Sperre, 3 Boote, Ölsperre, FeuZi | 400 - 600 Liter Heizöl im Rhein |
TP,2,3,4,5, |
31 | 19:30 |
113 | 10.12.22 | 12:31 | Langenhagstrasse | Brand | TLF, ADL | Kleinbrand | Kdo,4 | 8 | 14:00 |
112 | 09.12.22 | 12:03 | Zwinglistrasse | Diverses | Zug-Fz., ADL | Unterstützung Sanität | TP | 14 | 12:45 |
111 | 30.11.22 | 14:58 | Rüttihardstrasse | Brand | TLF, ADL, PIO | Brennende Zeitungen | TP,2 | 17 | 15:40 |
110 | 27.11.22 | 23:01 | Hafenstrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | Kdo,4 | 11 | 23:50 |
109 | 25.11.22 | 12:14 | Muttenzerstrasse | Ölwehr | Zug-Fz., PIO | Ölspur ca. 20m | TP | 13 | 13:20 |
108 | 21.11.22 | 10:34 | Hauptstrasse | Brand | TLF, ADL, PIO | Brand Kellerraum | TP,2 | 17 | 12:30 |
107 | 11.11.22 | 11:52 | Birsquai | Techn. Hilfeleistung | PIO | Wasser im Keller | TP | 13 | 13:15 |
106 | 26.10.22 | 17:05 | Hauptstrasse, Tramhaltestelle Schulstrasse. | Brand | TLF | Brennender Abfalleimer an Tramhaltestelle | TP | 17 | 17:35 |
105 | 26.10.22 | 13:25 | Nenzlingen, Baslerstrasse | Ölwehr | Kowa, Ölwehr-Fz., GW-Sperre, GW-Klein | LKW verliert Diesel | TP,2 | 16 | 16:20 |
104 | 25.10.22 | 07:22 | Zwingen, Schlossgasse | Ölwehr | Kowa, Ölwehr-Fz., GW-Sperre, GW-Klein | Löschwasserrückhaltung nach Grossbrand | TP,2 | 18 | 11:55 |
103 | 24.10.22 | 14:27 | Hafenstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | TP,2 | 12 | 15:00 |
102 | 23.10.22 | 20:00 | Hofstrasse / Friedhofstrasse | Diverses | - - - | Verkehrsdienst nach VU | - - - | 3 | 20:55 |
101 | 23.10.22 | 19:59 | Langenhagstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,3 | 21 | 20:45 |
100 | 21.10.22 | 10:40 | Birseckstrasse | Ölwehr | Zug-Fz. | Keine Ölspur festgestellt | TP | 14 | 11:00 |
99 | 30.09.22 | 20:55 | Rheinfelderstrasse | Diverses | TLF, ADL, PIO, Trsp.-Fz. | Türöffnung Sanität | Kdo,5 | 17 | 21:55 |
98 | 28.09.22 | 11:34 | Hafenstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | TP,2 | 16 | 12:00 |
97 | 23.09.22 | 23:59 | Rheinparkstrasse | Diverses | TLF, ADL | Ammoniakgeruch | Kdo,4 | 11 | 00:35 |
96 | 12.09.22 | 16:30 | Langenhagstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | TP,2 | 15 | 16:55 |
95 | 08.09.22 | 20:32 | Hauptstr./ Rheinstr. | Diverses | TLF | Alarm Abgasmessanlage | Kdo | 6 | 21:25 |
94 | 04.09.22 | 15:58 | Kraftwerkinsel | Elementar | ADL, PIO | Abgeknickter Ast hängt auf Gehweg | Kdo | 7 | 16:50 |
93 | 03.09.22 | 11:50 | Zentrumsplatz | Diverses | Trsp.-Fz. | Amtshilfe Polizei | Tel. privat | 5 | 12:40 |
92 | 03.09.22 | 10:56 | Birsquai | Brand | TLF, ADL, PIO | Blitzeinschlag in Dachstock | Kdo,3 | 23 | 11:50 |
91 | 01.09.22 | 08:36 | Chrischonastrasse | Strassenrettung | - - - | Person unter LKW | TP | 15 | 11:00 |
90 | 25.08.22 | 13:04 | Hafenstrasse / Rührbergstrasse | Brand | TLF, ADL, PIO | Rauch im Hafengebiet; kein Brand feststellbar | TP,2 | 17 | 13:45 |
89 | 25.08.22 | 13:02 | Baslerstrasse | Diverses | Zug-Fz. | Unterstützung Sanität, Tragehilfe | TP | 3 | 13:45 |
88 | 25.08.22 | 00:51 | Birsstegweg | Brand | TLF, ADL, PIO | Balkonbrand | Kdo,5 | 13 | 01:45 |
87 | 24.08.22 | 08:09 | Muttenz, Unterwartweg | Brand | TLF | Rauch im Treppenhaus | 10 | 9 | 08:45 |
86 | 20.08.22 | 15:07 | Gempenstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Täuschungsalarm durch Friteuse | Kdo,2 | 14 | 15:45 |
85 | 20.08.22 | 09:53 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Zug-Fz., Trsp.-Fz., GW-Sperre, 3 Boote | Farbe / Lösungsmittel im Rhein | Kdo | 14 | 14:40 |
84 | 18.08.22 | 15:39 | Hardstrasse | ABC-Wehr | Kowa, TLF, Ölwehr-Fz., GW-Klein, Trsp.-Fz. | Feststoffaustritt beim Entladen | TP,2 | 21 | 18:15 |
83 | 18.08.22 | 10:41 | Rüttihardstrasse | Elementar | PIO | Elektroraum nach Starkregen unter Wasser | TP | 11 | 12:00 |
82 | 17.08.22 | 20:19 | Dinkelbergstrasse | Brand | TLF, ADL, PIO | Kandelaber hat Kurzschluss nach Starkregen | Ganze FW | 15 | 21:15 |
81 | 17.08.22 | 18:05 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Zug-Fz., MZB, Ölwehr-Fz. | Ölschlieren nach Starkregen | Ganze FW | 12 | 19:45 |
80 | 17.08.22 | 17:01 | Div. Strassen | Elementar | ULF, PIO, Zug-Fz., Ölwehr-Fz., GW-Klein, Trsp.-Fz. | Wasserschäden nach Starkregen | Ganze FW | 29 | 22:00 |
79 | 12.08.22 | 11:38 | Sternenfeldstrasse | BMA | TLF | Fehlalarm | TP,2 | 11 | 12:00 |
78 | 12.08.22 | 08:54 | Birseckstrasse | Brand | TLF | Rauch aus Steckdose | TP | 12 | 09:40 |
77 | 11.08.22 | 21:54 | Drosselstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Wasserschaden | Kdo | 5 | 23:10 |
76 | 09.08.22 | 08:43 | Hafenstrasse | BMA | TLF, PIO | Fehlalarm | TP,2 | 12 | 09:40 |
75 | 03.08.22 | 11:38 | Hardstrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | TP,2 | 14 | 12:00 |
74 | 01.08.22 | 21:55 | Birseckstrasse / Birsufer | Brand | TLF, ULF, PIO | Vegetationsbrand | Kdo,3 | 18 | 22:30 |
73 | 01.08.22 | 14:29 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | Kdo | 12 | 15:10 |
72 | 01.08.22 | 13:42 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,5 | 15 | 14:20 |
71 | 01.08.22 | 12:37 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,4 | 14 | 13:15 |
70 | 31.07.22 | 16:41 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,3 | 12 | 17:15 |
69 | 30.07.22 | 03:51 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,5 | 11 | 04:30 |
68 | 29.07.22 | 14:01 | Münchenstein | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., Ölwehr-Fz., GW-Sperre, GW-Klein | Hydrauliköl in Birs und St. Alban-Teich | TP,2 | 17 | 16:55 |
67 | 28.07.22 | 08:04 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Täuschung durch Bauarbeiten | TP,2 | 14 | 09:00 |
66 | 24.07.22 | 17:14 | Rhein, Abschnitt 2 | Diverses | - - - | Einsatzabbruch | Kdo | 12 | 17:30 |
65 | 24.07.22 | 12:02 | Langenhagstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Täuschung durch Wärme | Kdo,4 | 13 | 13:00 |
64 | 20.07.22 | 23:30 | Hafenstrasse | Elementar | PIO, ADL | Wasserschaden | Kdo,3 | 17 | 01:30 |
63 | 20.07.22 | 18:15 | Div. Strassen | Elementar | Zug-Fz., PIO, ADL, GW-Klein, Trsp.-Fz. | Total 9 Schadenplätze nach Gewittersturm | Kdo,5 | 22 | 21:10 |
62 | 18.07.22 | 09:24 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Täuschungsalarm | TP,2 | 12 | 10:10 |
61 | 18.07.22 | 08:25 | Friedhofstrasse / Rebackerstrasse | Chemiewehr | TLF | Technische Hilfeleistung | TP,2 | 8 | 09:20 |
60 | 16.07.22 | 04:22 | Langenhagstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,4 | 11 | 05:00 |
59 | 10.07.22 | 21:16 | Rheinparkstrasse | Brand | TLF, ULF | Toi-Toi brennt | Kdo | 8 | 22:15 |
58 | 08.07.22 | 13:15 | Chrischonastrasse | Brand | TLF | Kleinbrand | TP | 7 | 14:30 |
57 | 07.07.22 | 16:30 | Bettingerstrasse | Techn. Hilfeleistung | Zug-Fz., PIO | Gartenteich überfüllt | TP | 8 | 18:00 |
56 | 06.07.22 | 11:45 | Rührbergstrasse | BMA | TLF | Täuschungsalarm | TP,2 | 8 | 12:15 |
55 | 27.06.22 | 01:20 | Hardstrasse | Elementar | PIO | Grosser Ast auf der Strasse | Kdo | 9 | 01:50 |
54 | 25.06.22 | 22:22 | Rhein, Abschnitt 2 | Diverses | Zug-Fz., Kowa, MZB, AMB | Strolchenfahrt mit unbeleuchtetem Motorboot | Kdo,3,9,11 | 14 | 00:15 |
53 | 24.06.22 | 16:38 | Kirch-/Rhein-/ Hauptstrasse | Ölwehr | Zug-Fz., PIO, Trsp.-Fz. | Ölspur | TP,2 | 17 | 18:30 |
52 | 20.06.22 | 16:52 | Hafenstrasse | Diverses | Zug-Fz., ADL, PIO, TLF | Rettung Kranführer aus ca. 25 Meter Höhe | TP | 18 | 17:30 |
51 | 19.06.22 | 03:11 | Hauptstrasse | Diverses | PIO, TLF | Unbekannter Geruch in Wohnung | Kdo,5 | 9 | 03:50 |
50 | 18.06.22 | 09:54 | Rhein, Abschnitt 2 | Diverses | Kowa, Zug-Fz., MZB | Schwimmer in der Gefahrenzone | Kdo | 4 | 10:50 |
49 | 13.06.22 | 12:49 | Rührbergstrasse | BMA | TLF | Fehlalarm | TP | 8 | 13:30 |
48 | 13.06.22 | 11:21 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | TP,2 | 15 | 12:15 |
47 | 11.06.22 | 15:58 | Rhein, Abschnitt 3, unterer Schleusenvorhafen | Brand | TLF, PIO, Kowa | Motorboot qualmt | Kdo,4,9,11 | 15 | 18:15 |
46 | 10.06.22 | 10:53 | Hafenstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Stromausfall - Fehlalarm | TP,2 | 16 | 11:30 |
45 | 08.06.22 | 08:55 | Hauptstrasse | Brand | TLF, ADL, PIO | Rauchgeruch; Ursache unbekannt | TP,2 | 19 | 09:40 |
44 | 08.06.22 | 00:49 | Rüttihardstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO, Trsp.-Fz. | Wasserschaden (17. OG - EG) | Kdo | 10 | 03:30 |
43 | 05.06.22 | 13:07 | Sternenfeldstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,3 | 18 | 13:35 |
42 | 03.06.22 | 17:20 | Sternenfeldstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | TP,2 | 20 | 18:15 |
41 | 24.05.22 | 08:58 | Hafenstrasse | Brand | TLF, PIO, ULF | Brand in Kaffeeröster | Ganze FW | 18 | 11:40 |
40 | 20.05.22 | 21:44 | Hafenstrasse | Brand | TLF, PIO, ULF, Trsp.-Fz. | Brand in Kaffeeröster | Kdo,2,4,5 | 17 | 01:00 |
39 | 16.05.22 | 11:23 | Rüttihardstrasse | Brand | TLF, PIO, ULF | Kleinbrand in Wohnung | Ganze FW | 25 | 12:20 |
38 | 11.05.22 | 17:09 | Hauptstrasse | Ölwehr | TLF, PIO, Trsp.-Fz. | VU LKW, massiver Ölverlust | TP | 19 | 19:50 |
37 | 26.04.22 | 20:56 | Rheinfelderstr. / Liestalerstr. | Brand | TLF | Brennender Stapel Zeitungen | Kdo | 11 | 21:20 |
36 | 26.04.22 | 12:41 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Zug-Fz., GW-Klein, Sperrenanhänger | Ölschlieren auf Rhein | TP,2,9,11 | 17 | 14:40 |
35 | 26.04.22 | 03:33 | Rheinparkstrasse | Techn. Hilfeleistung | TLF, PIO | Defekte Wasserleitung bei Boiler | Kdo,4 | 13 | 04:45 |
34 | 25.04.22 | 13:33 | Hardstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Wasserschaden | TP,2 | 12 | 14:10 |
33 | 22.04.22 | 13:36 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, PIO | Fehlalarm | TP,2 | 14 | 14:30 |
32 | 19.04.22 | 20:23 | Birseckstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO | Lift steckengeblieben | Kdo | 6 | 21:00 |
31 | 17.04.22 | 05:58 | Hauptstrasse | BMA | TLF, PIO | Fehlalarm | Kdo,3 | 14 | 06:45 |
30 | 09.04.22 | 15:31 | Langenhagstrasse | Brand | TLF, PIO, ULF, Trsp.-Fz. | Brand Abfallhaufen Sortierhalle | Ganze FW | 29 | 20:00 |
29 | 08.04.22 | 23:20 | Schulstrasse | Elementar | PIO | Sturmschaden, Baum auf Strasse | Kdo | 9 | 23:50 |
28 | 07.04.22 | 17:24 | Baumgartenweg / Eichenstrasse | Elementar | PIO, Trsp.-Fz. | Sturmschaden, Baum auf Gehweg / Strasse | TP | 20 | 18:20 |
27 | 28.03.22 | 21:47 | Hauptstrasse | Ölwehr | PIO, Trsp.-Fz. | Ölspur nach Panne | Kdo | 12 | 22:35 |
26 | 28.03.22 | 18:44 | Kraftwerkinsel | Techn. Hilfeleistung | TLF, FeuZi | Hilfeleistung Sanität. Patient ab TMS. | Kdo,5 | 20 | 19:30 |
25 | 25.03.22 | 08:58 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, PIO | Fehlalarm | TP,2 | 13 | 10:30 |
24 | 25.03.22 | 08:01 | Hardstrasse | Brand | TLF, PIO | Mottbrand | TP,2 | 14 | 09:00 |
23 | 23.03.22 | 20:05 | Hofstr. / Kirchstr. | Diverses | Zug-Fz. | Hilfeleistung nach PW-Unfall | Tel. privat | 2 | 20:45 |
22 | 22.03.22 | 18:54 | Fasanenstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO, Trsp.-Fz. | Wasserschaden | Kdo | 11 | 20:50 |
21 | 21.03.22 | 04:01 | Sternenfeldstrasse | BMA | TLF, PIO | Fehlalarm | Kdo,4 | 11 | 05:00 |
20 | 17.03.22 | 09:50 | Rhein, Abschnitt 2 | Ölwehr | Kowa, Zug-Fz., Trsp.-Fz., GW-Sperre, AMB | Blütenstaub | TP,2,9,11 | 16 | 11:00 |
19 | 09.03.22 | 16:52 | Hafenstrasse | BMA | TLF, PIO | Täuschungsalarm | TP | 12 | 17:30 |
18 | 09.03.22 | 04:06 | Langenhagstrasse | Brand | TLF, PIO, ULF, Trsp.-Fz. | Abfallhaufen brennt | Ganze FW | 22 | 08:30 |
17 | 28.02.22 | 09:04 | Rosenstrasse | BMA | TLF, PIO | HFM eingeschlagen, Fehlalarm | TP,2 | 13 | 09:45 |
16 | 26.02.22 | 00:11 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, PIO | Dampfaustritt | Kdo | 10 | 01:45 |
15 | 16.02.22 | 16:51 | Marie Lotz-Promenade | Ölwehr | Trsp.-Fz. | Ölspur auf Kraftwerkinsel / Schleusenweg | TP | 8 | 18:50 |
14 | 14.02.22 | 15:56 | Hofstrasse | Ölwehr | ULF, Zug-Fz., Kowa, Trsp.-Fz. | Ölspur auf Kraftwerkinsel / Schleusenweg | TP | 13 | 17:55 |
13 | 14.02.22 | 13:24 | Langenhagstrasse | BMA | TLF, PIO | Täuschung durch Lötarbeiten | TP,2 | 17 | 14:10 |
12 | 10.02.22 | 15:36 | Rhein, Abschnitt 2 | Techn. Hilfeleistung | Kowa, Zug-Fz., MZB, AMB | Herrenloses Segelschiff | TP,2,9,11 | 21 | 17:15 |
11 | 06.02.22 | 16:49 | Rheinparkstrasse | Brand | TLF, ADL, PIO, ULF, Trsp.-Fz. | Brand in Lüftungsschacht | Ganze FW | 32 | 18:00 |
10 | 06.02.22 | 09:15 | Hafenstrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Täuschung durch Mehlstaub | Kdo,3 | 13 | 09:45 |
9 | 01.02.22 | 12:08 | Rhein, Abschnitt 2 | Wasserrettung | Zug-Fz., Kowa, MZB, AMB | 20m Baumstamm hängt an Steiger fest | TP,9,11 | 11 | 14:00 |
8 | 24.01.22 | 18:39 | Rührbergstrasse | BMA | TLF, ADL | Dampfaustritt | Kdo | 9 | 20:30 |
7 | 23.01.22 | 17:48 | Rheinfelderstrasse | Techn. Hilfeleistung | PIO, Trsp.-Fz. | Person in Toilette eingeschlossen | Kdo | 8 | 20:00 |
6 | 20.01.22 | 08:55 | Rüttihardstrasse | Ölwehr | Zug-Fz., PIO | Ölspur | TP | 13 | 09:30 |
5 | 16.01.22 | 10:06 | Florastrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,2 | 11 | 10:55 |
4 | 13.01.22 | 00:36 | Florastrasse | BMA | TLF, ADL | Fehlalarm | Kdo,5 | 10 | 01:00 |
3 | 08.01.22 | 17:38 | Freulerstrasse | Techn. Hilfeleistung | TLF, ADL | Fehlalarm Totmann-Gerät | Kdo | 10 | 18:00 |
2 | 05.01.22 | 21:05 | Florastrasse | BMA | ULF, ADL, Trsp.-Fz. | Fehlalarm | Kdo,4 | 8 | 21:45 |
1 | 01.01.22 | 02:01 | Florastrasse | BMA | TLF, ADL, PIO | Fehlalarm | Kdo,3 | 14 | 02:30 |
Blau = Stützpunkteinsatz Wasserrettung
Rot = Stützpunkteinsatz Ölwehr